বাপেক্স টেলিফোন গাইড
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর | |||||
১ | মোহাম্মদ আলী | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | ১০০ | ১৭১১৫৬৩৮৫৯ | |
২ | পিএস টু এমডি | - | ২১৮ | ১৭৫৫৫২৩২১৭ | |
৩ | এপিএস টু এমডি | - | ৪২৪ | ১৯১২৫২৩৬৭৩ | |
৪ | বোর্ড রুম | - | ৪২৬ | - | |
পরিচালক এর দপ্তর | |||||
১ | পরিচালক (অনুসন্ধান) | ১০২ | |||
২ | মোঃ তোফায়েল আহাম্মেদ | পরিচালক (অপারেশন) | ১০১ | ১৭১৩১৮৫২৪৯ | |
কোম্পানি সচিবালয় | |||||
১ | মোঃ জাকির হোসেন | কোম্পানি সচিব ও মহাব্যবস্থাপক | ১০৭ | ১৭৩০০৮৭১৯৯ | |
২ | মোঃ মঞ্জুরুল হক | উপ-মহাব্যবস্থাপক | অঃদাঃ | ২২৯ | ১৭০৮৪৫৭৫২০ |
৩ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বোর্ড মিটিং সংক্রান্ত) |
ব্যবস্থাপক | ৩৮৮ | ১৭২০০০৮৮৭৯ | |
৪ | এস. এম. মেহেবুবুর রহমান | ব্যবস্থাপক | ৩০২ | ১৫৫৪৩২০২৩৯ | |
প্রশাসন বিভাগ | |||||
১ | মোহাম্মদ আবুল বশর | মহাব্যবস্থাপক | ১০৩ | ১৭১৩৩৩৯৮৮৮ | |
২ | মোঃ জসিম উদ্দিন হায়দার | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২১৪ | ১৭৫৫৬৯৪১৬৭ | |
৩ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ১৭০০৭১২০১৫ | ||
৪ | মোঃ শাহীনুর ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩০৫ | ১৭০০৭১১৯০৮ | |
৫ | মোহাম্মদ আমিনুল আলম চৌধুরী | ব্যবস্থাপক | ৪২৩ | ১৭০০৭১১৯৪৯ | |
৬ | পিএস টু জিএম | - | ৩০৬ | ||
- | |||||
সংস্থাপন উপবিভাগ | |||||
১ | মোঃ আসাদ উল্লাহ্ | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২২০ | ১৭১৩১২৯৬৮৩ | |
২ | আতিয়া সুলতানা | ব্যবস্থাপক | ৩০৮ | ১৭০০৭১১৯০৭ | |
৩ | রূহ আফজা ফারহানা | ব্যবস্থাপক | ৪২৫ | ১৭০০৭১১৯৯৯ | |
ফিল্ড ব্যবস্থাপনা উপবিভাগ | |||||
১ | মোঃ মঞ্জুরুল হক | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৪২ | ১৭০৮৪৫৭৫২০ | |
ক্রয় উপবিভাগ | |||||
১ | মোঃ কামরুজ্জামান | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২১২ | ১৭০০৭১২০০২ | |
২ | রমেশ চন্দ্র মিস্ত্রি | ব্যবস্থাপক | ৩১১ | ১৭০০৭১২০০০ | |
৩ | মোহাম্মদ শাহ্ আলম তালুকদার | ব্যবস্থাপক | ৩১২ | ১৭০০৭১২০০১ | |
৪ | ৪৬১ | ||||
৫ | বৈদেশিক ক্রয় সংক্রান্ত | - | ৩৮৩ | - | |
ভান্ডার উপবিভাগ | |||||
১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | চঃদাঃ | ২৪০ | ১৭০৯৬৭৩৯৯৩ |
২ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ব্যবস্থাপক | ৩১৩ | ১৭০৯৬৭৩৯৯০ | |
সেবা উপবিভাগ | |||||
১ | মুহম্মদ জহিরুল ইসলাম | উপমহাব্যবস্থাপক | চঃদাঃ | ২২২ | ০১৭১৩২৩৫৬১১ |
২ | মুহম্মদ জহিরুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | অঃদাঃ | ৩০১ | ০১৭১৩২৩৫৬১১ |
৩ | মোঃ মাহবুবুর রশিদ | ব্যবস্থাপক | ৩০৭ | ০১৭৫৫৫৫১৮১৮ | |
৪ | এ. কে. এম. মোস্তফা হাসান | উপব্যবস্থাপক | ৩০১ | ০১৭৫৫৫৩২৬৮৬ | |
৫ | যানবাহন সংক্রান্ত (মামুন অর রশিদ) |
সহকারী কর্মকর্তা | ৫৫৫ | ০১৭৩৭৯৪৮২০০ | |
৬ | সার্ভিস সংক্রান্ত | - | ৭৭৭ | - | |
৭ | মনিটরিং রুম | - | ৯৯৯ | - | |
৮ | কনফারেন্স রুম | - | ৪৪৪ | - | |
৯ | রিসিপশন | - | ৮৮৮ | - | |
চিকিৎসা উপবিভাগ | |||||
১ | ডাঃ রিফাত শরমিন | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ৬৬৬ | ১৭৩০০৩১১৭১ | |
২ | জরুরী চকিৎিসা | মেডিক্যাল অফিসার | ৩৩৩ | ||
হিসাব ও অর্থ বিভাগ | |||||
১ | এস এম তারিকুল ইসলাম | মহাব্যবস্থাপক | ১০৪ | ১৭১৩২৩৫৬১২ | |
২ | মোহাম্মদ নূর হোসেন | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২২৩ | ১৭৩০৭৯৫৯৪৭ | |
৩ | এস এম সোনা উল্লাহ | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৩০ | ১৭৭৭৭৬৪৮৪৭ | |
৪ | মোঃ আবুল মিল্লাত | উপ-মহাব্যবস্থাপক | চঃদাঃ | ২২৪ | ১৭০০৭১২০১৪ |
৫ | মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন সিদ্দিকী | ব্যবস্থাপক | ৩৯৬ | ১৭৭৭৭৬৪৮৪৫ | |
৬ | কাজী তাজুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩১৬ | ১৭৩০৭৯৫৯৪৮ | |
৭ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩১৭ | ১৭০০৭১১৯০৩ | |
৮ | মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক | ব্যবস্থাপক | ৩১৮ | ১৭০০৭১১৯০৪ | |
৯ | আল আমীন | ব্যবস্থাপক | ৩১৯ | ১৭৫৫৫৪৫৪৯৫ | |
১০ | মোঃ ফখরুল আলম খান | ব্যবস্থাপক | ৩২০ | ১৭৫৫৬৪৯৮১৩ | |
১১ | আবুল কালাম আজাদ | ব্যবস্থাপক | ৩২১ | ১৭০০৭১১৯৪৪ | |
১২ | স্টোর একাউন্টস | - | ৩১৪ | - | |
১৩ | রাজস্ব সংক্রান্ত | - | ৩৭২ | - | |
১৪ | অডিট কক্ষ | - | ৩১৫ | - | |
১৫ | স্টাফ বেতন সংক্রান্ত | - | ৩৯১ | - | |
১৬ | পিএস টু জিএম | - | ৩৯৩ | - | |
১৭ | বিল সংক্রান্ত | - | ৩৭৩ | - | |
১৮ | কোম্পানির হিসাব সংক্রান্ত | - | ৩৭৪ | - | |
১৯ | বাজেট সংক্রান্ত | - | ৩৮৯ | - | |
২০ | এলসি সংক্রান্ত | - | ৩৯০ | ||
২১ | পিএফ ফান্ড সংক্রান্ত | - | ৪০৪ | - | |
২২ | লোন সংক্রান্ত | - | ৪০৯ | - | |
২৩ | চেক ও অন্যান্য ফান্ড সংক্রান্ত | - | ৪২০ | - | |
২৪ | হিসাব ও অর্থ সংক্রান্ত | - | ৩৯২ | - | |
নিরীক্ষা উপবিভাগ | |||||
১ | মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির খান | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২১৩ | ১৭৩০৩৩৫৮৯৪ | |
২ | মোঃ ওমর পারভেজ | ব্যবস্থাপক | ৩০৪ | ১৭০০৭১১৯০২ | |
৩ | মোহাম্মদ শাহ আলম খান | ব্যবস্থাপক | ৩৬৪ | ১৭০০৭১১৯৪২ | |
৪ | অডিট সংক্রান্ত | - | ৩৩৭ | - | |
পরিকল্পনা বিভাগ | |||||
১ | এ.কে.এম মনজুর কবীর | মহাব্যবস্থাপক | ১০৫ | ১৭০৮১৩৯৮২৭ | |
২ | প্রকৌঃ মোহাম্মদ আহসানুল আমিন | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২১৫ | ১৭১৩০৬৮৪৫১ | |
৩ | প্রকৌঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২১৯ | ১৭০০৭১১৯৯৫ | |
৪ | কাজী মাহবুবুল আলম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২১৭ | ১৭৩০৭৯৫৯৪৯ | |
৫ | জেবুন নাহার | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২২৭ | ১৭০০৭১১৯১৮ | |
৬ | মোহাম্মাদ মনিরুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩২৩ | ১৭০০৭১১৯০৬ | |
৭ | মোঃ সাইফুদ্দিন | ব্যবস্থাপক | ৪০৮ | ১৫৫৪৩২০২৩৯ | |
৮ | মোঃ জহুরুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩০০ | ১৭১৩১৮৮৯২৬ | |
৯ | তারিক উর রহমান | ব্যবস্থাপক | ৩০৯ | ১৭০০৭১১৯৭০ | |
১০ | মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম | ৪৬২ | ১৭৫৫৫২৩২১৭ | ||
১১ | প্রজেক্ট মনিটরিং সংক্রান্ত (প্রকৌঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন ) |
- | ৪২১ | - | |
১২ | আইটি সার্ভিস সংক্রান্ত (মোঃ মহসীন) |
সহকারী ব্যবস্থাপক | ৪০০ | - | |
১৩ | প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত (মোহাম্মদ আলী) |
- | ৪৬৪ | - | |
১৪ | মিটিং রুম | - | ৩৬২ | - | |
১৫ | সার্ভার রুম (মামুন) | - | ২০০ | - | |
১৬ | এমআইএস সংক্রান্ত | - | ৩০০ | - | |
নির্মাণ বিভাগ | |||||
১ | প্রকৌঃ এস.এম. কামরুজ্জামান | মহাব্যবস্থাপক | চঃদাঃ | ১১৫ | ১৭৫৫৬৯৪১৬১ |
২ | প্রকৌঃ মোঃ শাহিনুর রহমান ফরাজী | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২১৬ | ১৭০৮১৩২৭৭০ | |
৩ | প্রকৌঃ তারেক আহমদ | ব্যবস্থাপক | ৩৮৪ | ১৭০০৭১১৯৯৩ | |
৪ | প্রকৌঃ মোঃ আলতাফ হোসেন | ব্যবস্থাপক | ৩২৪ | ১৭০০৭১২০১৯ | |
৫ | গোলাম সারোয়ার ভূঁইয়া | ৩৬৫ | ১৭০০৭১২০১৭ | ||
৬ | ওয়ার্ক এক্সিকিউশন সংক্রান্ত (মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম মজুমদার) |
- | ৩৮৬ | ১৭১২৫৯২১৮১ | |
টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ | |||||
১ | মোঃ মিজানুর রহমান | মহাব্যবস্থাপক | ১১০ | ১৭৭৭৭৬৪৮৪৪ | |
২ | শ্যামল কুমার বালো | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২০৪ | ১৭৫৫৫৫৫৩৯০ | |
৩ | মোঃ মতিউর রহমান | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৪৫ | ১৭৫৫৬৪৯৮১৪ | |
৪ | মোঃ মোজাম্মলে হক সরকার | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৩৮ | ১৭০০৭১১৯১৩ | |
৫ | মোঃ তোফায়েল উদ্দিন শিকদার | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ৩৪৮ | ১৭০০৭১১৯০৯ | |
৬ | ড. মোঃ আব্দুস ছালাম | ব্যবস্থাপক | ৪২৮ | ১৭০০৭১১৯১৪ | |
৭ | টেস্টিং অপারেশন সংক্রান্ত (হাবিবুর রহমান) |
৩৪৭ | |||
খনন বিভাগ | |||||
১ | মোঃ জহুরুল ইসলাম | মহাব্যবস্থাপক | ১১১ | ১৭৭৭৭৫৯৯৯২ | |
২ | মোঃ নজরুল ইসলাম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২০২ | ১৭১৩২৭৬১৫০ | |
৩ | বজলুর রহমান আহাম্মেদ | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২০৫ | ১৭৫৫৫৭৯৩৯৯ | |
৪ | মোঃ মুজাহিদ বিন হাফিজ | টুলপুশার | ২৩৬ | ১৭০০৭১১৯৩৪ | |
৫ | মোঃ আনিছুর রহমান | টুলপুশার | ৩৪১ | ১৭০০৭১১৯৩৭ | |
৬ | মোঃ আসাদুজ্জামান | টুলপুশার | ১৭০০৭১১৯৩৬ | ||
৭ | প্রিন্স মোঃ আল হেলাল | টুলপুশার | ৩৫০ | ১৭৫৫৫২০২৬৯ | |
৮ | রূপকল্প-২ (প্রকল্প পরিচালক) | ২৩৭ | |||
৯ | রূপকল্প-২ বিষয়ক | ৩৯২ | |||
10 | ড্রিলিং মিটিং রুম | ৪০৫ | |||
উৎপাদন বিভাগ | |||||
১ | প্রকৌঃ মোঃ ফজলুল হক | মহাব্যবস্থাপক | ১০৯ | ১৭৫৫৫৫০২২০ | |
২ | প্রকৌঃ মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান সিকদার | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২০৮ | ১৭১১৮৯২১০৯ | |
৩ | প্রকৌঃ গাজী মোহাম্মদ মাহবুবুল হক | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২০৯ | ১৭১১৮০৪৩৬২ | |
৪ | উৎপাদন সংক্রান্ত | ব্যবস্থাপক | ৩২৬ | ||
৫ | প্রকৌঃ মোঃ আসাদুল্লাহ্ | ব্যবস্থাপক | ৩২৭ | ১৭০০৭১২০৭০ | |
প্রকৌশল বিভাগ | |||||
১ | প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রউফ | মহাব্যবস্থাপক | চঃদাঃ | ১০৮ | ১৭১৩১৮৫২৪৯ |
২ | সৈয়দ হাফিজার রহমান মিয়া | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২২৮ | ১৭০৮১৩২৭৭৭ | |
৩ | প্রকৌঃ মোঃ আব্দুর রউফ | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ৩৩৯ | ১৭০৮১৩৯৮৩৩ | |
৪ | প্রকৌঃ মোঃ আশরাফুল আলম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৩৩ | ১৭১১৯৮৭১৭৪ | |
৫ | প্রকৌঃ মোঃ শাহরিয়ার বারী | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৪৩ | ১৭০০৭১১৯৯৭ | |
৬ | প্রকৌঃ সাইয়েদ মুহাম্মদ কবির | ব্যবস্থাপক | ২১০ | ১৭০০৭১২০১১ | |
৭ | প্রকৌঃ মোঃ কামরুল হাসান শোভন | ব্যবস্থাপক | ২৩৪ | ১৭০০৭১১৯৬০ | |
৮ | প্রকৌঃ মোঃ আরমান ইবনে আজিজ | ব্যবস্থাপক | ৩৪০ | ১৭০০৭১১৯৯৮ | |
৯ | ২৩৫ | ||||
পরীক্ষাগার বিভাগ | |||||
১ | হাওলাদার ওহিদুল ইসলাম | মহাব্যবস্থাপক | চঃদাঃ | ১১৩ | ১৭৫৫৬৯৪১৬৩ |
২ | মহিউদ্দিন আহাম্মদ | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৩৯ | ১৬৭৪৯০৪৭২৯ | |
৩ | ওয়াহিদ মিয়া | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৪৬ | ১৭০০৭১১৯১৭ | |
৪ | গোলাম মোঃ আশরাফুল হায়দার | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৪৭ | ১৭০০৭১২০৩৯ | |
৫ | মোহাম্মদ আসিফ ইকরাম খান | ব্যবস্থাপক | ২৪৮ | ১৭০০৭১১৯১১ | |
৬ | মোঃ খালিদ আহাম্মেদ খান | ব্যবস্থাপক | ৩৪৯ | ১৭০০৭১১৯২৭ | |
৭ | শাহানাজ হোসেন | ব্যবস্থাপক | ৩৯৭ | ১৭০০৭১১৯২১ | |
৮ | সাবিহা চৌধুরী | ব্যবস্থাপক | ৩৯৮ | ১৭০০৭১১৯২০ | |
৯ | মোহাম্মদ মোজাম্মলে হক | ব্যবস্থাপক | ৪২২ | ১৭০০৭১১৯১৯ | |
১০ | জিসি ল্যাব | - | ৪০১ | - | |
১১ | এক্স আরডি ল্যাব | - | ৪০২ | - | |
১২ | এ্যানালাইটিক্যাল ল্যাব | - | ৪০৩ | - | |
১৩ | মাইক্রোপ্যালনটোলজি ল্যাব | - | ৩৯৯ | - | |
১৪ | পেট্রোফিজিকাল ল্যাব | ৪৬০ | |||
ভূতাত্ত্বিক বিভাগ | |||||
১ | মোঃ আলমগীর হোসেন | মহাব্যবস্থাপক | ১০৬ | ১৭৩০৭৯১৫২৭ | |
২ | শামসিয়া মুকতাদির | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২২৫ | ১৭০০৭১২০৪০ | |
৩ | সেকান্দার আবু মুহাম্মদ মেরাজুল আলম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২২৬ | ১৭০৯৬৭৩৯৯৮ | |
৪ | অনুসন্ধান সংক্রান্ত | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২১১ | ||
৫ | ড. মোঃ আশিক হোসেন | উপ-মহাব্যবস্থাপক | চঃদাঃ | ২৩২ | ১৭০০৭১১৯২৮ |
৬ | সামান উদ্দিন আহমেদ | ব্যবস্থাপক | ৩৬৩ | ১৭০০৭১১৯৭৪ | |
৭ | এস এম মনির হোসেন | ব্যবস্থাপক | ৩৩০ | ১৭০০৭১১৯২৯ | |
৮ | মোঃ মশিউর রহমান | ব্যবস্থাপক | ৩৩১ | ১৭০০৭১২০০৩ | |
৯ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩৪৩ | ১৭০০৭১১৯২৫ | |
১০ | আব্দুল্লাহ্ আল মামুন | ব্যবস্থাপক | ৩৪৪ | ১৭৫৫৬৯৪১৬৯ | |
১১ | এস এম নাফিফুন আরহাম | ব্যবস্থাপক | ৩৫১ | ১৭০০৭১১৯২৬ | |
১২ | মোহাম্মদ আব্দুস্ সোবহান | ব্যবস্থাপক | ৩৫৭ | ১৭০০৭১১৯১৬ | |
১৩ | মোঃ সরওয়ার হামিদ | ব্যবস্থাপক | ৩৬১ | ১৭০০৭১১৯৯২ | |
১৪ | মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন সেখ | ব্যবস্থাপক | ৩৮৫ | ১৭০০৭১১৯২৩ | |
১৫ | রাকিবুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩২৯ | ১৯১২৬০৮৮৬৭ | |
১৬ | মেরীন আক্তার | ব্যবস্থাপক | ৩৮৭ | ১৭০০৭১১৯২৪ | |
১৭ | লগ ওয়ার্কিং রুম | - | ৩৬৯ | - | |
ভূপদার্থিক বিভাগ | |||||
১ | মোঃ মিজানুর রহমান | মহাব্যবস্থাপক | অঃদাঃ | ১১২ | ১৭৭৭৭৬৪৮৪৪ |
২ | মেহেরুল হাসান | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২০৭ | ১৭১৩১৮৮৯১১ | |
৩ | সাবিহা আক্তার খানম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২০৬ | ১৭০৯৬৭৩৯৯৫ | |
৪ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৫০ | ১৭০৯৬৭৩৯৯২ | |
৫ | মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ৩৩৮ | ১৭৫৫৫৯৯৪২৫ | |
৬ | তারিকুল ইসলাম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৪১ | ১৭১৩১৮৮৯২৫ | |
৭ | এম এ সবুর জামিল ভূঁঞা | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৪৯ | ১৭০০৭১১৯১৫ | |
৮ | মোহাম্মদ আব্দুল হালিম | ব্যবস্থাপক | ৩৩৫ | ১৭০০৭১২০০৪ | |
৯ | আবু সোহেল মোঃ শামাউন কবীর | ব্যবস্থাপক | ৩৩৪ | ১৭০০৭১১৯৩২ | |
১০ | মোঃ ময়নুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩৩২ | ১৭০০৭১২০০৬ | |
১১ | মোঃ হাসান লতিফ | ব্যবস্থাপক | ৩৫৯ | ১৭১৩১৮৮৯২৮ | |
১২ | ব্যবস্থাপক | ৩৪২ | |||
১৩ | মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম | ব্যবস্থাপক | ৩৪৬ | ১৭০০৭১২০০৫ | |
১৪ | মোঃ আব্দুল মতিন মন্ডল | ব্যবস্থাপক | ৩৫৩ | ১৭০০৭১১৯৩১ | |
১৫ | মোঃ রাউফুর রহিম | ব্যবস্থাপক | ৩৫৫ | ১৭০০৭১১৯৬৪ | |
১৬ | ২ডি ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন (রাবেয়া বসরী) |
ওয়ার্কিং রুম | ৩৫২ | ১৭০০৭১১৯৬৫ | |
১৭ | ২ডি ডাটা প্রসেসিং-১ | ওয়ার্কিং রুম | ৩৪৫ | - | |
১৮ | ২ডি ডাটা প্রসেসিং-২ | ওয়ার্কিং রুম | ৩৩৬ | - | |
১৯ | ৩ডি ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন | ওয়ার্কিং রুম | ৩৬০ | - | |
২০ | ৩ডি ডাটা প্রসেসিং | ওয়ার্কিং রুম | ৩৭০ | - | |
২১ | ৩ডি প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত | - | ৩৭৯ | - | |
ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ | |||||
১ | সেলিমা শাহনাজ | মহাব্যবস্থাপক | ১২৩ | ১৭০০৭১১৯০০ | |
২ | মোঃ রেজাউল হালিম | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ২৫১ | ১৭০০৭১১৯৯১ | |
৩ | মোঃ খোরশেদ আলম | ব্যবস্থাপক | ২৫৩ | ১৭১৬৫৩৯৪৩৫ | |
৪ | ডাটা মনিটরিং রুম | - | ৪৫৯ | - | |
আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম | |||||
১ | মোঃ সহিদ উল্লা | মহাব্যবস্থাপক | অঃদাঃ | ২৫৬ | ১৭৫৫৬০৭৬৮৬ |
২ | মিয়া মোঃ রওশোনুজ্জামান | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ১৭১২০৮০১৬৬ | ||
৩ | প্রকৌঃ মোঃ তৌহিদুর রহমান | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ১৭১১৮০৪৩৬৪ | ||
৪ | আবু হাসান মোঃ খায়রুজ্জামান | উপ-মহাব্যবস্থাপক | ১৭০৯৬৭৩৯৯৯ | ||
৫ | ডাঃ মোঃ জাকির হোসেন | ব্যবস্থাপক | ০১৭১১৩৩৭২৬৫ | ||
৬ | ডাঃ মোছাঃ উম্মে কুলসুম | ব্যবস্থাপক | ০১৫৫৪৩২৭৬৭০ | ||
৭ | মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসাইন | ব্যবস্থাপক | ২৫৭ | ১৭০০৭১২০১০ | |
৮ | উম্মে খায়ের জান্নাতুল হুমায়রা | ব্যবস্থাপক | ২৬০ | ১৭০০৭১২০০৯ | |
৯ | ২৬২ | ||||
১০ | হিসাব ও অর্থ শাখা | - | ২৫৯ | ১৭০০৭১১৯৪৭ | |
১১ | প্রশাসন শাখা | - | ২৬১ | ১৮১৯৪৭৫৮৮৫ | |
অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন | |||||
১ | সভাপতি | সভাপতি | ৪৫০ | ১৭১৩১৮৮৯১১ | |
২ | সাধারণ সম্পাদক | সাধারণ সম্পাদক | ৪৫০ | ১৭৩০৭৯৫৯৪৯ | |
গ্যাসক্ষেত্র সমূহ | |||||
১ | প্রকৌঃ শাহ্ মোঃ সিরাজুস সালেকিন | এফআইসি, ভোলা | ২৬৩ | ১৭০৯৬৭৩৯৯১ | |
২ | কন্ট্রোল রুম | ভোলা | ২৬৪ | - | |
৩ | প্রকৌঃ মোহাম্মদ শাহজাহান | এফআইসি, শ্রীকাইল | ২৬৫ | ১৭২৯০৭২৮০৭ | |
৪ | কন্ট্রোল রুম | শ্রীকাইল | ২৬৬ | - | |
৫ | প্রকৌঃ এম এম নাজিম উদ্দিন | এফআইসি, ফেঞ্চুগঞ্জ | ২৬৭ | ১৭১৬৫৮৪০৭১ | |
৬ | কন্ট্রোল রুম | ফেঞ্চুগঞ্জ | ২৬৮ | - | |
বাপেক্স কর্মচারী শ্রমিক লীগ-২০১৬ (সিবিএ) | |||||
১ | লাল মিয়া | সভাপতি | ৪৫৫ | - | |
২ | মঞ্জুরুল হক | সাধারণ সম্পাদক | ৩৭১ | - | |
বাপেক্স র্কমচারী ইউনয়িন-বি-১৮৮৪ | |||||
১ | মোঃ মনিরুল হাসান | সভাপতি | ৪৫৮ | - | |
২ | মোঃ ছানোয়ার হোসেন | সাধারণ সম্পাদক | ৪৫৬ | - | |
বাসাক্রিপ | |||||
১ | সভাপতি | ৪৫৮ | - | ||
২ | সাধারণ সম্পাদক | ৪৫৬ | - | ||
বাপেক্স এমপ্লোয়িজ ইউনিয়ন - ২০১৬ | |||||
১ | মোঃ নওশাদ আলী | সভাপতি | ৪৫৭ | ১৭১৬০৮৯৬৯৮ | |
২ | মোঃ শরিফুল খান | সাধারণ সম্পাদক | ৪৫৭ | ১৯৩২৪৭০৪৩৩ |
বিভাগ অনুযায়ী পিএবিএক্স তালিকা ডাউনলোড করুন | ![]() |
বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত তথ্যে কোন প্রকার ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আইসিটি উপবিভাগে যোগাযোগ করুন।